2025年放假安排表 | |||
---|---|---|---|
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 1月1日 | 放假1天 | 共1天 |
春节 | 1月28日至2月4日 | 1月26日(星期日)、2月8日(星期六)上班 | 共8天 |
清明节 | 4月4日至6日 | 与周末连休 | 共3天 |
劳动节 | 5月1日至5日 | 4月27日(星期日)上班 | 共5天 |
端午节 | 5月31日至6月2日 | 与周末连休 | 共3天 |
国庆节 | 10月1日至8日 | 9月28日(星期日)上班 | 共8天 |
中秋节 | 10月1日至8日 | 10月11日(星期六)上班 | 共8天 |
放假,是指在规定的日期停止工作或学习,度过假日。

法定年节假日是由国家法律、法规统一规定的用以开展纪念、庆祝活动的休息时间,也是劳动者休息时间的一种。建国后,我国法定年节假日为7天。
1999年法定年节假日增至10天。
2007年颁布的《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第513号)将清明、端午、中秋和除夕设为法定节假日,将我国传统节日设定为法定节假日,有利于弘扬和传承我国优秀传统文化,提升中国文化在国际上的影响,提高全世界华人的文化凝聚力。