北京时间

各大银行人民币汇率外汇牌价

银行外汇牌价

中行外汇牌价(更新时间:2024-09-28 08:00:02)

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 190.3 185.43 191.64 198.04 190.85
澳元 482.76 468.37 486.05 488.61 483.22
巴西币 - 122.75 - 136.81 128.81
加元 517.32 501.89 520.84 523.59 520.23
瑞士法郎 831.74 807.12 837.58 842.01 828.01
丹麦克朗 104.63 101.58 105.47 105.97 105.03
欧元 780.74 757.46 786.21 790.05 783.26
英镑 935.25 907.37 941.61 946.59 939.75
港币 90.08 89.36 90.42 90.42 90.11
印尼盾 0.0462 0.0445 0.0467 0.0483 0.0462
印度卢比 - 7.9428 - 8.8561 8.3763
日元 4.917 4.7753 4.9505 4.9672 4.8314
韩元 0.5333 0.5228 0.5375 0.5571 0.5326
澳门元 87.49 85.91 87.84 90.82 87.42
马币 169.45 - 170.99 - 169.52
挪威克朗 66.51 64.58 67.05 67.37 66.54
新西兰元 443.44 430.32 446.56 449.45 443.34
菲律宾币 12.45 11.89 12.61 13.29 12.56
卢布 7.43 7.06 7.73 8.1 7.57
沙特币 186.35 178.96 187.65 194.11 186.88
瑞典克朗 69.24 67.23 69.8 70.13 69.27
新加坡元 545.92 529.76 549.76 552.66 545.97
泰铢 21.57 20.99 21.75 22.44 21.61
土耳其币 20.45 18.72 20.61 22.34 20.51
新台币 - 21.3 - 23.34 22.06
美元 700.13 694.44 702.92 702.92 701.01
南非兰特 40.87 39.3 41.15 42.73 40.78

中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。