银行外汇牌价
中行外汇牌价(更新时间:2024-11-21 08:00:02)
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 198.66 | 196.79 |
澳元 | 469.86 | 469.86 | 473.6 | 473.6 | 472.26 |
巴西币 | - | 119.37 | - | 133.05 | 125.41 |
加元 | 516.74 | 516.74 | 520.8 | 520.8 | 518 |
瑞士法郎 | 816.28 | 816.28 | 822.59 | 822.59 | 818.07 |
丹麦克朗 | 102 | 102 | 102.82 | 102.82 | 102.7 |
欧元 | 761.35 | 761.35 | 766.92 | 766.92 | 765.17 |
英镑 | 913.55 | 913.55 | 920.34 | 920.34 | 915.89 |
港币 | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.42 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 |
印度卢比 | - | 8.1421 | - | 9.0783 | 8.5785 |
日元 | 4.6451 | 4.6451 | 4.681 | 4.681 | 4.682 |
韩元 | 0.5145 | 0.5145 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5193 |
澳门元 | 90.2 | 90.2 | 90.62 | 90.62 | 89.69 |
马币 | 161.48 | - | 162.94 | - | 161.64 |
挪威克朗 | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 | 65.92 |
新西兰元 | 424.39 | 424.39 | 427.58 | 427.58 | 427.61 |
菲律宾币 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
卢布 | 7.06 | 7.06 | 7.42 | 7.42 | 7.2 |
沙特币 | 191.66 | 191.66 | 194.36 | 194.36 | 192.54 |
瑞典克朗 | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 66.17 |
新加坡元 | 537.57 | 537.57 | 541.62 | 541.62 | 539.95 |
泰铢 | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.94 |
土耳其币 | 19.54 | 19.54 | 22.48 | 22.48 | 20.97 |
新台币 | - | 21.38 | - | 23.42 | 22.34 |
美元 | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 | 719.35 |
南非兰特 | 39.79 | 39.79 | 40.25 | 40.25 | 39.99 |
中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。