北京时间

农业银行人民币汇率外汇牌价

农业银行人民币汇率外汇牌价

农业银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-09-28 08:00:02)

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
美元 699.978 694.089 702.783 702.783
丹麦克朗 104.515 101.157 105.355 105.355
挪威克朗 66.413 64.280 66.947 66.947
瑞典克朗 69.098 66.878 69.653 69.653
澳门币 87.495 84.345 87.495 87.495
韩币 0.5160 0.5160 0.5540 0.5540
泰国铢 21.569 20.876 21.742 21.742
索莫尼 65.833 63.528 65.833 65.833
日元 4.916 4.764 4.951 4.951
港币 90.002 89.281 90.363 90.363
欧元 779.687 754.258 785.163 785.163
英镑 934.403 903.928 940.967 940.967
加币 516.321 499.733 520.469 520.469
澳元 481.825 466.345 485.695 485.695
瑞士法郎 830.759 804.068 837.431 837.431
新加坡币 545.579 527.785 549.411 549.411

中国农业银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。