外汇牌价

民生银行人民币汇率外汇牌价

民生银行人民币汇率外汇牌价

民生银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-11-16 08:00:02)

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
英镑 908.51 908.51 915.26 915.26
港币 92.69 92.69 93.07 93.07
美元 721.64 721.64 724.68 724.68
瑞士法郎 811.74 811.74 817.77 817.77
新加坡币 536.72 536.72 540.70 540.70
巴基斯坦 2.5950 2.5950 2.6142 2.6142
瑞典克朗 65.58 65.58 66.07 66.07
丹麦克朗 101.75 101.75 102.51 102.51
挪威克朗 64.90 64.90 65.38 65.38
日元 4.6716 4.6716 4.7063 4.7063
加币 511.35 511.35 515.14 515.14
澳元 465.06 465.06 468.51 468.51
林吉特 161.19 161.19 162.39 162.39
欧元 758.98 758.98 764.62 764.62
卢布 7.03 7.03 7.48 7.48
澳门元 89.95 89.95 90.37 90.37
泰铢 20.70 20.70 20.86 20.86
新西兰元 422.10 422.10 425.24 425.24
南非兰特 39.46 39.46 39.92 39.92
哈萨克斯坦 1.4164 1.4164 1.5066 1.5066
韩币 1.4164 1.4164 1.5066 1.5066

中国民生银行今日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。