北京时间

光大银行人民币汇率外汇牌价

光大银行人民币汇率外汇牌价

光大银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-09-28 08:00:02)

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
美元 700.0132 694.1237 702.8177 702.8177
英镑 934.9772 904.9377 942.4870 942.4870
港币 90.0117 89.2902 90.3725 90.3725
日元 4.8752 4.7186 4.9144 4.9144
欧元 779.6476 754.5987 785.9098 785.9098
瑞士法郎 827.4499 800.8652 834.0961 834.0961
瑞典克朗 66.26 64.1312 66.7922 66.7922
丹麦克朗 100.8278 97.5883 101.6376 101.6376
挪威克朗 64.7071 62.6282 65.2269 65.2269
加拿大币 518.1204 501.4740 522.2820 522.2820
澳元 480.6713 465.2280 484.5321 484.5321
新加坡币 544.4859 526.9924 548.8593 548.8593
澳门币 87.2593 86.5599 87.6091 87.6091
泰铢 21.5501 20.8577 21.7231 21.7231
新西兰元 440.9608 426.7934 444.5026 444.5026
韩元 0.5179 0.5013 0.5221 0.5221

中国光大银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随光大银行营业网点更新,此汇率适用光大信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。