外汇牌价

工商银行人民币汇率外汇牌价

工商银行人民币汇率外汇牌价

工商银行外汇牌价汇率表(更新时间:2024-11-21 16:00:02)

币种 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出
英镑 912.77 919.55 912.77 919.55
港币 92.88 93.26 92.88 93.26
美元 722.77 725.81 722.77 725.81
瑞士法郎 816.97 823.03 816.97 823.03
新加坡元 537.57 541.57 537.57 541.57
巴基斯坦 2.5974 2.6166 2.5974 2.6166
瑞典克朗 65.49 65.98 65.49 65.98
丹麦克朗 101.97 102.73 101.97 102.73
挪威克朗 65.33 65.82 65.33 65.82
日元 4.6574 4.6920 4.6574 4.6920
加拿大币 516.70 520.54 516.70 520.54
澳元 470.22 473.71 470.22 473.71
马币 161.48 162.68 161.48 162.68
欧元 760.57 766.21 760.57 766.21
卢布 7.03 7.47 7.03 7.47
澳门元 90.13 90.55 90.13 90.55
泰铢 20.83 20.99 20.83 20.99
新西兰元 423.38 426.52 423.38 426.52
南非兰特 39.72 40.18 39.72 40.18
坚戈 1.4249 1.5157 1.4249 1.5157
韩币 0.5154 0.5214 0.5154 0.5214

中国工商银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。